SIGGE en cifras
Módulos / Secciones | Descripción | Estado |
---|---|---|
Plataforma | Funcionalidad: Multiempresa | ![]() |
Plataforma | Funcionalidad: Acceso Multiplataforma | ![]() |
Plataforma | Funcionalidad: Integración con otros sistemas | ![]() |
Plataforma | Funcionalidad: Perfiles de Stakeholders o Grupos de interés | ![]() |
Plataforma | Medidores en SIGGE | ![]() |
Balances CDEC | Módulo Balance CDEC | ![]() |
Gestión | Módulo Gestión | ![]() |
Facturación | Módulo Facturación: Ingresos y Egresos | ![]() |
Facturación | Proceso de Pago y Nóminas para Bancos | ![]() |
Gestión | Bitácora de operaciones | ![]() |
Plataforma | Norma Técnica de la Medida - PRMTE | ![]() |
General | Modulo Tarifas | ![]() |
General | Módulo Contratos (PPA) y Licitaciones | ![]() |
Auditoría | Metodología de Auditoría en SIGGE | ![]() |
Mostrando 14 elementos